一、電動套筒調理閥 具體概述
電動套筒調理閥是一種高機能的電動調理閥,合用于各類差別壓力和溫度的流體和對泄露請求不嚴酷場所。電動調理閥是由閥體、閥座、閥芯、套筒、導向套、閥蓋及密封填料與電動履行器共同后構成。電動調理閥經由過程領受產業主動化節制體系的旌旗燈號(如:4~20mA、1~5V)來驅動閥門轉變閥芯和閥座之間的載面積巨細節制管道的介質流量、溫度、壓力等工藝參數,完成主動化調理功效。電動套筒調理閥流體通道成S型,壓降喪失小,流量大,流量特征精度高,可調規模廣。電動調理閥具備舉措活絡、連線簡略、流量大、體積小、調理精度高檔特色。電動套筒調理閥,電動均衡籠式調理閥,電動單座套筒調理閥普遍利用于電力、冶金、煤油、化工、醫藥、汽鍋、輕工等行業的主動節制體系中。
二、電動套筒調理閥 手藝參數
公稱通徑DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
閥座直徑dn | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
額外流量 | 直線 | 10 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 630 | 1000 | 1600 |
系數KV值 | 等百分比 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 155 | 250 | 370 | 580 | 900 | 1300 |
許可壓差 (Mpa) | 6.4 | 6.4 | 5.2 | 5.2 | 4.6 | 4.6 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 2.6 | 2.2 | |
公稱壓力(Mpa) | 1.6、2.5、4.0、6.4、10.0 | |||||||||||||
額外路程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||
閥蓋情勢 | 規范型(-17~+250°)、高溫型(+250°~+450°)、高溫型(-40°~-196°)、漣漪管型(-40°~+350°) | |||||||||||||
壓蓋情勢 | 螺栓壓緊式 | |||||||||||||
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、V型柔性石墨填料 | |||||||||||||
閥芯情勢 | 均衡式閥芯(套筒導向) | |||||||||||||
流量特征 | 直線性、等百分比 | |||||||||||||
設置裝備擺設履行器種別 | 381L系列電動履行器、PSL系列電動履行器(可指定別的品牌) | |||||||||||||
履行器參數 | 電源電壓:220V/50Hz、輸入旌旗燈號4~20mA或1~5V.DC,輸入旌旗燈號:4~20mA.DC | |||||||||||||
防護品級:相稱于IP55,防爆標記:ExdII BT4 (ExdII BT6特別定制)手操功效 :手柄 | ||||||||||||||
情況溫度:-25度~+70度、情況濕度:≤95% |
三、電動套筒調理閥 機能目標
名目 | 目標值 | ||
根基誤差% | 配3810L±2.5,配PSL±1.0 | ||
回差5 | 配3810L±2.0,配PSL±1.0 | ||
死區% | 1% | ||
一直點誤差% | 電開 | 始點±2.5 | 起點±2.5 |
始點±2.5 | 起點±2.5 | ||
電關 | 起點 | ±2.5 | |
起點 | ±2.5 | ||
額外路程誤差% | ≤±2.5 | ||
泄露了L/H | 0.01%x閥額外容量(硬密封)、零泄露(軟密封) | ||
可調規模R | 30:01:00 |
四、電動套筒調理閥 整機資料
序號 | 整機稱號 | 整機資料 | |||
1 | 閥體 | WCB(ZG25) | CF8(304) | CF8M(316) | CF3M(316L) |
2 | 墊片 | PTFE/金屬石墨環繞糾纏墊片 | |||
3 | 套筒 | 304 | 304 | 316 | 316L |
4 | 閥芯 | 304 | 304 | 316 | 316L |
5 | 中墊 | PTFE/金屬石墨環繞糾纏墊片 | |||
6 | 閥蓋 | WCB(ZG25) | CF8(304) | CF8M(316) | CF3M(316L) |
7 | 閥桿 | 304 | 304 | 316 | 316L |
8 | 填料 | PTFE/柔性石墨 | |||
9 | 壓蓋 | WCB(ZG25) | CF8(304) | CF8M(316) | CF3M(316L) |
五、電動套筒調理閥 毗連尺寸
公稱通徑DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
L | PN16/25 | 181 | 184 | 200 | 222 | 254 | 276 | 298 | 352 | 410 | 451 | 600 | 640 | 880 |
PN40 | 194 | 197 | 200 | 235 | 267 | 292 | 317 | 368 | 425 | 473 | 610 | 760 | 910 | |
PN64 | 206 | 200 | 210 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 440 | 508 | 650 | 810 | 950 | |
H | PN16/25 | 52.5 | 57.5 | 75 | 75 | 85.5 | 92.5 | 100 | 110 | 143 | 158 | 170 | 195 | 230 |
PN40 | 52.5 | 57.5 | 75 | 75 | 85.5 | 92.5 | 100 | 118 | 150 | 168 | 187.5 | 205 | 245 | |
PN64 | 65 | 40 | 85 | 85 | 90 | 103 | 108 | 125 | 173 | 195 | 207.5 | 230 | 260 | |
H 1 | 132 | 132 | 158 | 170 | 179 | 214 | 221 | 234 | 270 | 294 | 331 | 390 | 450 | |
H 2 | 3810L | 373 | 373 | 495 | 495 | 495 | 700 | 700 | 700 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 |
PSL | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 788 | 788 | 788 | |
D | 3810L | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 257 | 257 | 257 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
PSL | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 218 | 218 | 218 |
六、電動套筒調理閥 選型參數
(1) 閥體參數:閥體參數:公稱通徑、任務壓力、工藝介質、利用場所、閥體資料等系列參數。
(2) 履行器參數:履行器情勢、節制體例、節制旌旗燈號(4~20mA,1~5V)